Description
| Camion Frigorifique 4×2 SINOTRUK HOWO | |
| Marque du Camion | Sinotruk HOWO |
| Mode de Conduite | 4×2 |
| Poids Total (kg) | 4495 |
| Charge Utile (kg) | 2425 |
| Poids à Vide (kg) | 1875 |
| Vitesse Maximale (km/h) | 90 |
| Cylindrée (cm³) | 3856 |
| Puissance | 82 |
| Norme d’Émission | Euro II |
| Type de Carburant | diesel |
| Nombre d’Essieux | 2 |
| Charge par Essieu | 6000 kg |
| Empattement | 3800 mm |
| Voie Avant | 1160 mm |
| Voie Arrière | 2035 mm |
| Température de Réfrigération | Jusqu’à -30°C |
| Couleu | Optionnelle |









Reviews
There are no reviews yet.