Description
| Camion léger 4×2 Sinotruk | |
| Marque | Sinotruk |
| Configuration | 4×2 |
| Essieu avant | 3,6T |
| Essieu arrière | 10,5T |
| Charge utile | 5001–10000 kg |
| Couple max. | 1000–1500 Nm |
| Dimensions cuve | 5000×2000×800 mm |
| Longueur cuve | 4,2–5,3 m |
| Marque moteur | YUCHAI |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée | >8L |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Manuelle |
| Dimensions | 7150×2500×3300 mm |
| Capacité de charge | 11–20T |
| Réservoir carburant | 100-200L |
| Cabine | 1880 King Cab (2 sièges + 1 lit), climatisation |
| Pneus | 9.00R20 (Acier), 6+1 de rechange |
| Vitesse max. | 90km/h |








Reviews
There are no reviews yet.