Description
| Camion Malaxeur Sinotruk HOWO 10 Roues | ||
| Marque | SINOTRUK HOWO | |
| Marque | VGD95 (Capacité de charge: 9500 kg) | |
| Essieu arrière | HC16 (Capacité de charge: 2×16000 kg) | |
| Dimensions | 9500×2600×4000 mm | |
| Moteur | Fabricant | SINOTRUK /WEICHAI |
| Modèles | WP10.340, WP10.380, WP12.400, WP12.430 | |
| Type | / | |
| Type de carburant | / | |
| Norme d’émission | Euro 2 | |
| Puissance | 340HP, 380HP, 400HP, 430HP, >430HP | |
| Transmission | Modèles | Manuelle/Automatique |
| Type | HW19710 / HW19712 / HW20716 | |
| Système de direction | Direction assistée hydraulique BOSCH (Allemagne) | |
| Freinage | Frein de service: Double circuit à air comprimé
Frein de stationnement: À ressorts, actionné par air sur les roues arrière |
|
| Pneus | 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,12.00R20, 12.00R24, 13R22.5 | |
| Réservoir à carburant | 300L | |
| Capacité du malaxeur | 6m³, 8m³, 9m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ | |
| Epaisseur d’acier du chariot | / | |
| Ascenseur hydraulique du chariot | / | |
| Cabines disponibles | HW series, V7 series, H77L series,T7H series, TX series, C7 series | |








Reviews
There are no reviews yet.