Description
| Camion Tracteur Sinotruk Sitrak | |
| Marque du camion | Sinotruk |
| Configuration de conduite | 6×4 |
| Essieu avant | HR9 |
| Essieu arrière | MCP16 |
| Poids total roulant (PTR) | 5 001–10 000 kg |
| Couple max. (Nm) | ≥ 2 500 Nm |
| Capacité de charge | > 50 t |
| Norme d’émission | Euro 2 |
| Dimensions (L×l×H) | 6 825 × 2 490 × 3 210 mm |
| Capacité du réservoir | 300–400 L |
| Moteur | MC11.43-30 (430 ch) |
| Marque du moteur | Sinotruk |
| Puissance | 460 ch |
| Cylindrée | > 8 L |
| Direction | Optionnelle |
| Type de carburant | Essence |
| Configuration de conduite | LHD (volant à gauche) / RHD (volant à droite) |
| Transmission | ZF16S2530T0 |
| Pneus | 12.00R20 / 12R22.5 |
| Transmission | ZF16S2530T0 |








Reviews
There are no reviews yet.